1.技术参数:
型号Model
参数parameter
| BSL-820S | |||
名义制冷量 | KW | 821.1 | ||
104kcal/h | 70.6 | |||
电源形式 | 3P/380V / 50HZ | |||
压缩机 | 类型 | 5:6非对称半封闭式双螺杆压缩机 | ||
制冷功率 KW | 167 | |||
制冷电流 A | 280.7 | |||
能量调节 | 25%-50%-75%-100% | |||
蒸发器 | 类型 | 高效壳管干式换热器 | ||
冷冻水量 | m3/h | 141.2 | ||
进出水压降 KPA | 70 | |||
进出水管径 DN | 150 | |||
类型 | 高效壳管式换热器 | |||
冷却水量 m3/h | 170 | |||
进出水压降 KPA | 68 | |||
进出水管径 DN | 150 | |||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||
充注量 | KG | 125 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||
外形尺寸 | 长 L(mm) | 3650 | ||
宽W(mm) | 1250 | |||
高 H(mm) | 1870 | |||
整机重量 | KG | 4050 | ||
保护装置 | 高低压,过载,防冻,延时,超温,水流保护等 |
说明Directions:
1、以上制冷量基于冷冻水进 / 出水温度 12℃ /7℃,冷却水进 / 出水温度 30℃ /35℃。
Condition:Cooling water inlet/outlet temperature 12℃ /7℃ , Condensate water inlet/outlet temperature 30℃ /35℃ .
2、本公司保留因技术需要更改产品权利,请关注公司网站或向相关技术人员咨询。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、参数是公司标准产品,本公司接受客户定制业务。
All products are our standard products,please contact with us ror special design.